mercoledì 27 giugno 2012

STORIA


Abitanti rispettivamente nel 1881- 1901  e la percentuale di analfabetismo nel 1870 - 1901
Veneto + Friuli 3.120.000 - 3.622.000 -- ( 64,7 - 35,4 )
Piemonte 3.091.000 - 3.320.000 ----  ( 43,3 - 17,7 )
Lombardia 3.732.000 - 4.315.000 ------- ( 45,2 - 21,6 )
Liguria 945.000 - 850.000 ------------ ( 56,3 - 26,5 )
Emilia R. 2.289.000 - 2.547.000 ---------- ( 71,9 - 46,3 )
Toscana 2.187.000 - 2.503.000 ------ ( 68,1 - 48,2 )
Umbria 497.000 - 579.000 ---------------- ( 80,2 - 60,3 )
Marche 973.000 - 1.089.000 ---------  ( 79,0 - 62,5 )
Lazio 1.257.000 - 1.586.000 -------------  ( 67,7 - 43,8 )
Abruzzo M. 1328.000 - 1.465.000 ---- ( 84,8 - 69,8 )
Campania 2.642.000 - 2.014.000 -------- ( 80,0 - 65,1 )
Puglia 1.609.000 - 1.987.000 --------- ( 84,6 - 69,5 )
Basilicata 539.000 - 492.000 ------------  ( 88,0 - 75,4 )
Calabria 1.282.000 - 1.439.000 ----    ( 87,0 - 78,7 )
Sicilia 2.933.000 - 3.568.000 ------------  ( 85,3 - 70,9 )
Sardegna 680.000 - 796.000 --------  ( 86,1 - 68,3  )

Nessun commento:

Posta un commento